规格参数
柴油发电机组数值参考 | Diesel Saver节油系统 | ||||||||||
发电机组 | 柴油发电机(kW) | 运行时间 | 电压等级 | 频率 | 光储系统型号 | 标称功率 | EPS峰值功率 (10S) | 离网标称输出电流 | 光伏发电量 (kWh/天) | 节省柴油 (L/月) | 光储系统占地面积(m²) |
小机组 | 15 | 6 | 380V/400V | 50Hz/60Hz | Diesel Saver 15kW/6H | 20kW | 35kW | 29A | 84 | 757 | 120 |
| 12 | Diesel Saver15kW/12H | 30kW | 39.3kW | 43.5A | 199 | 1793 | 280 | |||
| 24 | Diesel Saver15kW/24H | 60kW | 78.6kW | 87A | 354 | 3188 | 500 | |||
30 | 6 | Diesel Saver30kW/6H | 30kW | 39.3kW | 43.5A | 177 | 1594 | 250 | |||
| 12 | Diesel Saver30kW/12H | 60kW | 78.6kW | 43.5A | 354 | 3188 | 500 | |||
| 24 | Diesel Saver30kW/24H | 90kW | 117.9kW | 130.5A | 638 | 5739 | 900 | |||
50 | 6 | Diesel Saver50kW/6H | 60kW | 78.6kW | 87A | 354 | 3188 | 500 | |||
| 12 | Diesel Saver50kW/12H | 120kW | 157.2kW | 174A | 567 | 5101 | 800 | |||
| 24 | Diesel Saver50kW/24H | 180kW | 196.5kW | 217.5A | 1196 | 10760 | 1700 | |||
100 | 6 | Diesel Saver100kW/6H | 120kW | 157.2kW | 174A | 567 | 5101 | 800 | |||
| 12 | Diesel Saver100kW/12H | 180kW | 235.8kW | 261A | 1196 | 10760 | 1700 | |||
| 24 | Diesel Saver100kW/24H | 300kW | 393kW | 435A | 2258 | 20325 | 3100 | |||
大机组 |
150 | 6 |
380V/400V |
50Hz/60Hz | Diesel Saver 250kW/6H | 250kW | 350kW | 379.8A | 677 | 6097 | 1000 |
12 | Diesel Saver375kW/12H | 375kW | 525kW | 569.7A | 1355 | 12195 | 1900 | ||||
24 | Diesel Saver500kW/24H | 500kW | 700kW | 759.6A | 2710 | 24389 | 3700 | ||||
200 | 6 | Diesel Saver250kW/6H | 250kW | 350kW | 379.8A | 917 | 8249 | 1300 | |||
12 | Diesel Saver500kW/12H | 500kW | 700kW | 759.6A | 1833 | 16499 | 2500 | ||||
24 | Diesel Saver750kW/24H | 750kW | 1050kW | 1139.4A | 3587 | 32280 | 4900 | ||||
250 | 6 | Diesel Saver375kW/6H | 375kW | 525kW | 569.7A | 1076 | 9664 | 1500 | |||
12 | Diesel Saver500kW/12H | 500kW | 700kW | 569.7A | 2232 | 20085 | 3100 | ||||
24 | Diesel Saver875kW/24H | 875kW | 1225kW | 1329.3A | 4463 | 40171 | 6100 | ||||
300 | 6 | Diesel Saver375kW/6H | 375kW | 525kW | 569.7A | 1315 | 11836 | 1800 | |||
12 | Diesel Saver750kW/12H | 750kW | 1225kW | 1139.4A | 2630 | 23672 | 3600 | ||||
24 | Diesel Saver1000kW/24H | 1000kW | 1400kW | 1519.2A | 5101 | 45910 | 7000 | ||||
350 | 6 | Diesel Saver 500kW/6H | 500kW | 700kW | 759.6A | 1594 | 14347 | 2200 | |||
12 | Diesel Saver750kW/12H | 750kW | 1050kW | 1139.4A | 3180 | 27976 | 4300 | ||||
24 | Diesel Saver1250kW/24H | 1250kW | 1750kW | 1899A | 5978 | 53800 | 8100 | ||||
400 | 6 | Diesel Saver500kW/6H | 500kW | 700kW | 759.6A | 1753 | 15781 | 2400 | |||
12 | Diesel Saver750kW/12H | 750kW | 1050kW | 1139.4A | 3587 | 32280 | 4900 | ||||
24 | Diesel Saver1250kW/24H | 1250kW | 1750kW | 1899A | 6775 | 60974 | 10000 | ||||
450 | 6 | Diesel Saver500kW/6H | 500kW | 700kW | 759.6A | 1913 | 17216 | 2600 | |||
12 | Diesel Saver750kW/12H | 750kW | 1050kW | 1139.4A | 3826 | 34432 | 5200 | ||||
24 | Diesel Saver1250kW/24H | 1250kW | 1750kW | 1899A | 7572 | 68147 | 10500 | ||||
500 | 6 | Diesel Saver625kW/6H | 625kW | 875kW | 949.5A | 2192 | 19727 | 3000 | |||
12 | Diesel Saver750kW/12H | 750kW | 1050kW | 1139.4A | 4304 | 38736 | 5900 | ||||
24 | Diesel Saver1250kW/24H | 1250kW | 1750kW | 1899A | 8413 | 75719 | 12000 |
备注:按照柴油价格1.5美元/L计算,光储系统投资回收期约2年。
光储柴一体化微电网系统
15KW-100KW小机组系统原理图
150kW-500kW大机组系统原理图
五大优势
成功案例
咨询解决方案
无论您是有项目咨询、方案定制需求,还是想了解更多产品信息,我们的专业团队随时为您服务
全球总部
中国 · 保定
地址:中国保定国家高新区恒源西路88号
电话:+86 0312 7510213(国内业务)
电话:+86 0312 7510212(国际业务)
邮箱:sales@ycsolar.com
扫码关注我们
公众号
抖音