联系我们
折叠系统UniGo-M
符合标准:
组件规格:YC430 PSF54 M10/2
峰值功率:430Wp
产品参数
| 型号 | 5k | 10k |
| 光伏输入 | ||
| 组件规格 | YC430 PSF54 M10/2 | |
| 峰值功率 | 430Wp | |
| 组件数量 | 12 | 24 |
| 峰值功率电压 | 38.6V | |
| 峰值功率电流 | 13.16A | |
| 开路电压 | 32.68V | |
| 短路电流 | 13.8A | |
| 组件效率 | 22% | |
| 尺寸(宽×高×深) | 1722x1134x30mm | |
| 组件重量 | 20.5kg | |
| 一体化逆控柜 - 离网 | ||
| 额定交流输出功率 | 5000W | 10000W |
| 额定电压 | L+N+PE,220V/230V | |
| 交流电压范围 | 154~264 VAC±3V | |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ | |
| 工作湿度 | 0~90% | |
| 电池类型 | LiFePO4 | |
| 电池模块标称能量 | 10kWh | 20kWh |
| 电池额定电压 | 51.2V | |
| 电池工作电压 | 44.8V~58.4V | |
| 电池循环次数 | > 6000次 | |
规格书下载
全球总部
中国 · 保定
地址:中国保定国家高新区恒源西路88号
电话:+86 0312 7510213(国内业务)
电话:+86 0312 7510212(国际业务)
邮箱:sales@ycsolar.com
扫码关注我们
公众号
抖音