联系我们
小型离网光储系统
符合标准:
型号:UniGo-O (600W),UniGo-O (1000W)
产品规格书
| 型号 | UniGo-O (600W) | UniGo-O (1000W) | |
| 逆变器 | 电池电压 | 25.6V | 25.6V |
| 内置电池规格 | 75AH/25.6V | 75AH/25.6V | |
| 额定功率 | 600W | 1000W | |
| 输出电压 | 220VAC | 220VAC | |
| 输出频率 | 50Hz | 50Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |
| MPPT充电 | 最大光伏电压 | 54V | 54V |
| 光伏输入电压范围 | 26V~54V | 26~54V | |
| 额定充电电流 | 20A | 20A | |
| 光伏最大输入功率 | 560Wp | 560Wp | |
| 浮充电压 | 22V | 28V | |
| MPPT效率 | ≥97.5% | ≥97.5% | |
| 直流输出 | SVDC USB输出端口 | 1个单位/最大18W 3.6A | 1个单位/最大18W 3.6A |
| 9VDC输出端口 | 1个单位/最大18W 2A | 1个单位/最大18W 2A | |
| 其他 | 运行环境温度 | -5~65℃ | -5~65℃ |
| 储存环境温度 | 0~30℃ | 0~30℃ | |
| 外形尺寸(长*宽*高)毫米 | 360*290*445 | 360*290*445 | |
| 包装尺寸(长*宽*高)毫米 | 520*430*355 | 520*430*355 | |
| 净重(千克) | 21.7 | 23.0 | |
| 毛重(千克) | 22.2 | 23.5 | |
注意事项
1: 使用前确保用电功率小于设备最大输出功率。
2: 如需存放时,电源关闭,电量应保持20%~60%之间,以免电池亏电;长时间存放时需每隔三个月检查一次,电量低需要充电继续存放。
规格书下载
全球总部
中国 · 保定
地址:中国保定国家高新区恒源西路88号
电话:+86 0312 7510213(国内业务)
电话:+86 0312 7510212(国际业务)
邮箱:sales@ycsolar.com
扫码关注我们
公众号
抖音